| 共265 件 : 拍卖品 0001-0265号 | 总成交额:14702.614 万元 成交率:83% |
| 序 号 | 名 称 | 估 价 | 成交价 | ||
| RMB(元) | HKD | ||||
| 0001 | 丰子恺 阳春白雪 镜心 | HKD 40,000-60,000 | 100,938 | 106,250 | |
| 0002 | 丰子恺 竹里新添卖酒家 镜心 | HKD 40,000-60,000 | 142,500 | 150,000 | |
| 0003 | 丰子恺 儿童不知春 镜心 | HKD 40,000-60,000 | 130,625 | 137,500 | |
| 0004 | 丰子恺 贫女如花 镜心 | HKD 40,000-60,000 | 112,813 | 118,750 | |
| 0005 | 丰子恺 1973年作 赠胡治均书法 镜心 | HKD 15,000-25,000 | 71,250 | 75,000 | |
| 0006 | 弘一 无上清凉 镜心 | HKD 50,000-70,000 | 200,925 | 211,500 | |
| 0007 | 弘一 华严经集句 立轴 | HKD 60,000-80,000 | 189,525 | 199,500 | |
| 0008 | 弘一 楷书华严经句 立轴 | HKD 80,000-120,000 | 326,325 | 343,500 | |
| 0009 | 张大千 1996年作 秋山萧寺 镜心 | HKD 180,000-250,000 | 326,325 | 343,500 | |
| 0010 | 张大千 1996年作 湖上探梅 镜心 | HKD 100,000-150,000 | 142,500 | 150,000 | |
| 0011 | 张大千 1996年作 双清 镜心 | HKD 60,000-80,000 | 95,000 | 100,000 | |
| 0012 | 张大千 行书七言诗 镜心 | HKD 20,000-25,000 | 23,750 | 25,000 | |
| 0013 | 张大千 牛、钓翁、自画像(三幅) | HKD 50,000-70,000 | 189,525 | 199,500 | |
| 0014 | 张大千 仕女头像 镜心 | HKD 65,000-85,000 | 89,063 | 93,750 | |
| 0015 | 张大千 翠岭碧霞 镜心 | HKD 100,000-150,000 | 326,325 | 343,500 | |
| 0016 | 张大千 巢云图 镜心 | HKD 70,000-90,000 | 130,625 | 137,500 | |
| 0017 | 张大千 1970年作 神木 镜心 | HKD 25,000-35,000 | 45,125 | 47,500 | |
| 0018 | 张大千 墨荷、猫石(两幅) | HKD 80,000-100,000 | 154,375 | 162,500 | |
| 0019 | 溥儒 1955年作 雪梅 立轴 | HKD 65,000-80,000 | 212,325 | 223,500 | |
| 0020 | 溥儒 瓜瓞绵绵 立轴 | HKD 120,000-180,000 | 463,125 | 487,500 | |
| 0021 | 张大千 1969年作 白荷 镜心 | HKD 380,000-450,000 | 577,125 | 607,500 | |
| 0022 | 溥儒 福 镜心 | HKD 30,000-50,000 | 38,000 | 40,000 | |
| 0023 | 溥儒 梅花小鸟 镜心 | HKD 30,000-50,000 | 65,313 | 68,750 | |
| 0024 | 溥儒 六一图 立轴 | HKD 50,000-70,000 | —— | —— | |
| 0025 | 溥儒 野寺浮云 镜心 | HKD 30,000-50,000 | 106,875 | 112,500 | |
| 0026 | 徐悲鸿 1939年作 高枝喜鹊 立轴 | HKD 500,000-700,000 | 1,603,125 | 1,687,500 | |
| 0027 | 徐悲鸿 驰骋千里 镜心 | HKD 400,000-600,000 | 748,125 | 787,500 | |
| 0028 | 徐悲鸿 1941年作 寒梅 立轴 | HKD 350,000-500,000 | 406,125 | 427,500 | |
| 0029 | 徐悲鸿 1941年作 幽兰 立轴 | HKD 300,000-400,000 | 485,925 | 511,500 | |
| 0030 | 徐悲鸿 秋菊 立轴 | HKD 300,000-400,000 | 406,125 | 427,500 | |
