| 共57 件 : 拍卖品 0801-0858号 | 总成交额:9550.109 万元 成交率:81% |
| 序 号 | 名 称 | 估 价 | 成交价 | ||
| RMB(元) | HKD | ||||
| 0801 | 吴大羽 无题(八张一组) | HKD 220,000-280,000 | 257,925 | 271,500 | |
| 0802 | 吴大羽 缤纷 | HKD 1,500,000-2,000,000 | 1,717,125 | 1,807,500 | |
| 0803 | 吴大羽 采韵 | HKD 900,000-1,200,000 | —— | —— | |
| 0804 | 丁衍庸 1969年作 红衣女郎 | HKD 600,000-800,000 | 976,125 | 1,027,500 | |
| 0805 | 朱沅芷 1934年作 中国龙 | HKD 25,000-45,000 | 29,688 | 31,250 | |
| 0806 | 朱沅芷 骑士 | HKD 300,000-500,000 | 326,325 | 343,500 | |
| 0807 | 朱沅芷 小城风光 | HKD 150,000-300,000 | 349,125 | 367,500 | |
| 0808 | 朱铭 1997年作 单鞭下势 | HKD 400,000-600,000 | 919,125 | 967,500 | |
| 0809 | 朱铭 1995年作 太极系列 | HKD 200,000-300,000 | 360,525 | 379,500 | |
| 0810 | 朱铭 1992年作 太极系列 | HKD 900,000-1,200,000 | 1,033,125 | 1,087,500 | |
| 0811 | 朱铭 1978年作 母鸡与小鸡 | HKD 350,000-450,000 | 406,125 | 427,500 | |
| 0812 | 朱铭 关公像 | HKD 450,000-600,000 | 713,925 | 751,500 | |
| 0813 | 罗中立 1981年作 年终 | HKD 3,500,000-4,500,000 | 6,482,325 | 6,823,500 | |
| 0814 | 罗中立 1983年作 抱麦 | HKD 1,200,000-1,400,000 | —— | —— | |
| 0815 | 罗中立 1983年作 丰收 | HKD 600,000-800,000 | —— | —— | |
| 0816 | 罗中立 1992年作 金钱豹 | HKD 4,500,000-5,500,000 | 12,015,125 | 12,647,500 | |
| 0817 | 罗中立 1983年作 回忆 | HKD 1,000,000-1,500,000 | 1,489,125 | 1,567,500 | |
| 0818 | 罗中立 1984年作 挑水 | HKD 900,000-1,200,000 | 1,033,125 | 1,087,500 | |
| 0819 | 杨飞云 1984年作 姐妹 | HKD 3,000,000-4,000,000 | —— | —— | |
| 0820 | 艾轩 1997年作 荒原 | HKD 1,200,000-2,000,000 | 1,489,125 | 1,567,500 | |
| 0821 | 陈逸飞 回眸 | HKD 2,000,000-3,000,000 | 4,886,325 | 5,143,500 | |
| 0822 | 朱德群 1968年作 结构269 | HKD 1,200,000-1,800,000 | 2,401,125 | 2,527,500 | |
| 0823 | 朱德群 1968年作 结构271 | HKD 1,000,000-1,500,000 | 1,147,125 | 1,207,500 | |
| 0824 | 朱德群 1990-1991年作 甦醒 | HKD 1,600,000-2,400,000 | 3,085,125 | 3,247,500 | |
| 0825 | 朱德群 2004年作 法国枫丹白露宫的邻近地区 | HKD 1,600,000-2,500,000 | 3,085,125 | 3,247,500 | |
| 0826 | 赵无极 1966年作 31.1.66 | HKD 1,200,000-1,500,000 | 2,059,125 | 2,167,500 | |
| 0827 | 赵无极 1966年作 19.12.66 | HKD 6,000,000-8,000,000 | —— | —— | |
| 0828 | 赵无极 1968年作 31.8.68 | HKD 8,000,000-9,000,000 | —— | —— | |
| 0829 | 赵无极 2000年作 20.06.00 | HKD 3,000,000-4,000,000 | 3,313,125 | 3,487,500 | |
| 0830 | 赵无极 2000年作 16.8.00 | HKD 3,500,000-4,500,000 | 3,997,125 | 4,207,500 | |
