| 共108 件 : 拍卖品 1101-1209号 | 总成交额:13795.848 万元 成交率:91% |
| 序 号 | 名 称 | 估 价 | 成交价 | ||
| RMB(元) | HKD | ||||
| 1101 | 俸正杰 2005年作 中国2006第八十五号 | HKD 280,000-400,000 | 1,546,125 | 1,627,500 | |
| 1102 | 俸正杰 2006年作 中国肖像系列第八号 | HKD 500,000-600,000 | 2,743,125 | 2,887,500 | |
| 1103 | 何森 2005年作 女孩和玩具 | HKD 200,000-300,000 | 1,489,125 | 1,567,500 | |
| 1104 | 何森 2006年作 烟和酒 | HKD 320,000-500,000 | 1,603,125 | 1,687,500 | |
| 1105 | 郭伟 2001年作 蚊子与飞蛾系列第十四号 | HKD 320,000-400,000 | 976,125 | 1,027,500 | |
| 1106 | 郭伟 2001年作 无题第十六号 | HKD 320,000-400,000 | 976,125 | 1,027,500 | |
| 1107 | 崔岫闻 2004年作 二00四年的一天一号 | HKD 80,000-120,000 | 166,250 | 175,000 | |
| 1108 | 翁奋 2004年作 看海之七 | HKD 120,000-200,000 | 154,375 | 162,500 | |
| 1109 | 庄辉 1997年作 公元一九九七年三月二十日洛阳市一拖公司七号幼儿园全体师生合影纪念 | HKD 200,000-300,000 | 235,125 | 247,500 | |
| 1110 | 王劲松 1995年作 市场 | HKD 240,000-350,000 | 326,325 | 343,500 | |
| 1111 | 刘小东 2001年作 妓女系列第九号 | HKD 1,600,000-2,500,000 | 2,743,125 | 2,887,500 | |
| 1112 | 喻红 2004年作 好-藏女卓玛 | HKD 650,000-800,000 | 1,090,125 | 1,147,500 | |
| 1113 | 喻红 2006年作 音乐-东东/音乐-Dolce Dolcezza | HKD 320,000-400,000 | —— | —— | |
| 1114 | 马延红 2006年作 成年 | HKD 200,000-300,000 | 178,125 | 187,500 | |
| 1115 | 张晓刚 1995年作 血缘:大家庭三号 | HKD 19,500,000-27,000,000 | 44,999,125 | 47,367,500 | |
| 1117 | 汪建伟 2004年作 蜘蛛 | HKD 50,000-120,000 | 257,925 | 271,500 | |
| 1118 | 洪浩 1998年作 请Mr.Hong进入 | HKD 65,000-100,000 | 154,375 | 162,500 | |
| 1119 | 赵半狄 1998、1999年作 赵半狄和熊猫:见义勇为/中国故事 | HKD 80,000-120,000 | 77,188 | 81,250 | |
| 1120 | 海波 2001-2003年作 四季(四张一组) | HKD 240,000-320,000 | 440,325 | 463,500 | |
| 1121 | 马晗 2001年作 一个与多个之一、二、三、四(四张一组) | HKD 80,000-120,000 | —— | —— | |
| 1122 | 冯梦波 1996年作 我的私人照相薄 | HKD 200,000-350,000 | 303,525 | 319,500 | |
| 1123 | 冯梦波 1999年作 Q3 | HKD 100,000-150,000 | 212,325 | 223,500 | |
| 1124 | 冯梦波 2006年作 Q2006LII16 | HKD 80,000-120,000 | 189,525 | 199,500 | |
| 1125 | 冯梦波 2006年作 MIII06 | HKD 160,000-250,000 | 326,325 | 343,500 | |
| 1126 | 隋建国 1997年作 衣缽 | HKD 800,000-1,000,000 | 1,945,125 | 2,047,500 | |
| 1127 | 隋建国 2005年作 中国制造(金恐龙) | HKD 400,000-600,000 | 748,125 | 787,500 | |
| 1128 | 隋建国 1998年作 衣纹研究-掷铁饼者 | HKD 480,000-550,000 | 1,603,125 | 1,687,500 | |
| 1129 | 张大力 1998、1999年作 拆毁平安街-北京/AK-47-北京(两张一组) | HKD 120,000-150,000 | 142,500 | 150,000 | |
| 1130 | 王劲松 1999年作 百拆图 | HKD 120,000-200,000 | 349,125 | 367,500 | |
| 1131 | 琴嘎 2002年作 微型长征第14号 | HKD 25,000-35,000 | 71,250 | 75,000 | |
