| 共336 件 : 拍卖品 0432-0768号 | 总成交额:3371.899 万元 成交率:94% |
| 序 号 | 名 称 | 估 价 | 成交价 | ||
| RMB(元) | HKD | ||||
| 0432 | 高岑 卓天寅 1661年作 疏林远岫 双挖立轴 | RMB 15,000-20,000 | 126,500 | 133,158 | |
| 0433 | 秦仪 张道渥 秋江雁影 晓色茜江光 镜心 | RMB 10,000-20,000 | 30,800 | 32,422 | |
| 0434 | 边寿民 1736年作 菱笋菱菇图 镜心 | RMB 10,000-20,000 | 77,000 | 81,053 | |
| 0435 | 王补云 清溪行舟图 镜心 | RMB 10,000-15,000 | 22,000 | 23,158 | |
| 0436 | 龚贤 山水 镜心 | RMB 30,000-50,000 | 88,000 | 92,632 | |
| 0437 | 改琦 梅花 镜心 | RMB 8,000-12,000 | 11,000 | 11,579 | |
| 0438 | 李士达 1619年作 赏梅图 镜心 | RMB 10,000-20,000 | 22,000 | 23,158 | |
| 0439 | 文徵明 唐寅 书法 扇面 | RMB 15,000-25,000 | 104,500 | 110,000 | |
| 0440 | 陈永年 书法 扇面 | RMB 10,000-20,000 | 24,200 | 25,474 | |
| *0441 | 侯玄涵 书法 扇面 | RMB 30,000-60,000 | 77,000 | 81,053 | |
| 0442 | 石涛 菊石图 扇面 | RMB 20,000-30,000 | 82,500 | 86,843 | |
| 0443 | 文彭 书法 扇面 | RMB 15,000-25,000 | 44,000 | 46,316 | |
| 0444 | 邵弥 1638年作 山水 扇面 | RMB 10,000-20,000 | 33,000 | 34,737 | |
| 0445 | 查士标 梅花 扇面立轴 | RMB 10,000-20,000 | 11,000 | 11,579 | |
| 0446 | 查士标 溪山图 扇面 | RMB 10,000-20,000 | 11,000 | 11,579 | |
| 0447 | 朱晖 花鸟 扇面 | RMB 5,000-8,000 | 5,500 | 5,790 | |
| 0448 | 李叔仙 书法 扇面 | RMB 5,000-8,000 | 11,000 | 11,579 | |
| 0449 | 陈淳 1513年作 水仙 扇面 | RMB 15,000-25,000 | 24,200 | 25,474 | |
| 0450 | 文徵明 山水 扇面 | RMB 10,000-20,000 | 27,500 | 28,948 | |
| 0451 | 恽寿平 1670年作 雪山图 扇面 | RMB 20,000-35,000 | 110,000 | 115,790 | |
| 0452 | 石涛 观瀑图 立轴 | RMB 30,000-50,000 | 66,000 | 69,474 | |
| *0453 | 王问 佚名 乱山香霭 鹌鹑 镜心 | RMB 15,000-25,000 | 35,200 | 37,053 | |
| *0454 | 佚名 山水 镜心 | RMB 50,000-80,000 | 66,000 | 69,474 | |
| 0455 | 刘希 高仕图 立轴 | RMB 5,000-10,000 | 5,500 | 5,790 | |
| *0456 | 谢时臣 1517年作 青绿山水 镜心 | RMB 5,000-10,000 | 22,000 | 23,158 | |
| 0457 | 董诰 王致诚 松雪神骏 镜心 | RMB 20,000-30,000 | 100,100 | 105,369 | |
| 0458 | 陈洪绶 仇英 书法 山水 镜心 | RMB 15,000-25,000 | 44,000 | 46,316 | |
| 0459 | 佚名 芦雁图 立轴 | RMB 50,000-80,000 | 121,000 | 127,369 | |
| *0460 | 佚名 人物 镜心 | RMB 15,000-25,000 | 41,800 | 44,000 | |
| *0461 | 佚名 张鸿烈 牧牛图 溪山观瀑图 镜心 | RMB 10,000-20,000 | 22,000 | 23,158 | |
