共12 件 : 拍卖品 1801-1812 总成交额:3536.825 万元  成交率:100%
序 号 名 称 估 价 成交价
RMB(元) HKD
1801 Blancpain非常罕见限量版铂金自动腕表 HKD 120,000-180,000 166,250 175,000
1802 F.P.Journe[Tourbillon Souverain Remontoir D’egalite]精美及罕见铂金陀飞输腕表 HKD 450,000-650,000 634,125 667,500
1803 朗格[Tourbillon Pour Le Merite]精美及罕见限量版铂金錬带腕表 HKD 1,200,000-1,800,000 1,603,125 1,687,500
1804 朗格[Tourbillon Pour Le Merite]极为罕见限量版铂金腕表 HKD 3,500,000-4,200,000 5,631,125 5,927,500
1805 百达翡丽5565A型号[Calatrava]精美及罕见限量版精钢腕表 HKD 240,000-320,000 485,925 511,500
1806 百达翡丽5105P型号精美及罕见限量版铂金长方型表壳腕表 HKD 260,000-320,000 577,125 607,500
1807 百达翡丽5712G型号[Nautilus]非常精美及罕见18k白金自动腕表 HKD 220,000-320,000 349,125 367,500
1808 百达翡丽5959P型号非常独特及精美铂金腕表 HKD 2,500,000-3,200,000 3,427,125 3,607,500
1809 百达翡丽5101P型号精美及罕见铂金腕表 HKD 1,600,000-2,400,000 1,831,125 1,927,500
1810 百达翡丽5102G型号[Celestial]罕见及精美18k白金自动腕表 HKD 1,300,000-2,000,000 2,971,125 3,127,500
1811 百达翡丽5002P型号[Sky Moon Tourbillon]非凡及罕见铂金腕表 HKD 8,000,000-12,000,000 11,163,925 11,751,500
1812 百达翡丽5013P型号非常罕见铂金自动腕表 HKD 3,400,000-4,500,000 5,099,125 5,367,500
共[1]页  上一页  下一页