| 共20 件 : 拍卖品 2501-2520号 | 总成交额:5222.498 万元 成交率:30% |
| 序 号 | 名 称 | 估 价 | 成交价 | ||
| RMB(元) | HKD | ||||
| 2501 | 清雍正 柠檬黄彩盌(一对) | HKD 700,000-900,000 | —— | —— | |
| 2502 | 清雍正 胭脂红彩小盌 | HKD 900,000-1,200,000 | 1,717,125 | 1,807,500 | |
| 2503 | 清雍正 粉青釉菊瓣盘 | HKD 400,000-600,000 | 634,125 | 667,500 | |
| 2504 | 清康熙 德化窑白瓷贴卷草纹双龙耳三足炉 | HKD 700,000-900,000 | —— | —— | |
| 2505 | 清康熙 霁红釉梅瓶 | HKD 600,000-800,000 | —— | —— | |
| 2506 | 清雍正 柠檬黄彩印「海水江芽」圆束腰大盘 | HKD 3,000,000-4,000,000 | —— | —— | |
| 2507 | 清乾隆 白釉浮雕「福寿吉庆」图梅瓶 | HKD 2,000,000-3,000,000 | 2,287,125 | 2,407,500 | |
| 2508 | 明 钧窑天青釉仰钟式花盆 | 咨询价 | 37,551,125 | 39,527,500 | |
| 2509 | 南宋 龙泉窑青釉双贯耳瓶 | HKD 1,000,000-1,500,000 | —— | —— | |
| 2510 | 金/元 磁州窑白地褐彩花卉纹高足杯 | HKD 100,000-150,000 | 166,250 | 175,000 | |
| 2511 | 明永乐 青花缠枝莲纹直口盘 | HKD 400,000-600,000 | —— | —— | |
| 2512 | 明宣德 青花里蕃莲「梵文」外缠枝花卉纹盘 | HKD 6,000,000-8,000,000 | 7,759,125 | 8,167,500 | |
| 2513 | 明成化 青花「折枝花卉」纹卧足杯 | HKD 10,000,000-15,000,000 | —— | —— | |
| 2514 | 明正德 青花「穿莲双龙」图盌 | HKD 2,000,000-3,000,000 | —— | —— | |
| 2515 | 明正德 白地绿龙盘 | HKD 600,000-800,000 | —— | —— | |
| 2516 | 清康熙 素三彩暗龙纹「石榴花果」图盘 | HKD 1,500,000-2,500,000 | —— | —— | |
| 2517 | 清雍正 斗彩「荷塘鸳鸯」图卧足盘(一对) | HKD 2,500,000-3,500,000 | —— | —— | |
| 2518 | 清雍正 青花「荷塘鸳鸯」图卧足盘 | HKD 500,000-700,000 | —— | —— | |
| 2519 | 清康熙/雍正 青花「西王母乘鹤」图盌 | HKD 600,000-800,000 | —— | —— | |
| 2520 | 清乾隆 青花「夔龙穿莲福寿」图长颈瓶 | HKD 5,000,000-7,000,000 | —— | —— | |
