| 共27 件 : 拍卖品 2701-2727号 | 总成交额:1839.225 万元 成交率:96% |
| 序 号 | 名 称 | 估 价 | 成交价 | ||
| RMB(元) | HKD | ||||
| 2701 | 明至清 沧海窟 太湖石 | 咨询价 | 487,500 | 513,158 | |
| 2702 | 明至清初 逸云峰 英石 | 咨询价 | 1,927,500 | 2,028,948 | |
| 2703 | 十七-十八世纪 竹根雕盘曲印 | 咨询价 | 211,500 | 222,632 | |
| 2704 | 十七-十八世纪 黄杨木“别有洞天”圆随形笔筒 | 咨询价 | 106,250 | 111,843 | |
| 2705 | 清 璇玑崖 英石 | 咨询价 | 187,500 | 197,369 | |
| 2706 | 明 洞天岫 黑太湖石 | 咨询价 | 2,647,500 | 2,786,843 | |
| 2707 | 十八世纪 黄杨木梅树纹“冰肌玉骨”圆笔筒 | 咨询价 | 607,500 | 639,474 | |
| 2708 | 十七世纪 紫芝水丞 | 咨询价 | 487,500 | 513,158 | |
| 2709 | 明 比玉研山 孔雀石 | 咨询价 | 223,500 | 235,264 | |
| 2710 | 宋 玄芝岫 黑灵璧石 | 咨询价 | —— | —— | |
| 2711 | 明至清 小绉云 英石 | 咨询价 | 199,500 | 210,000 | |
| 2712 | 清 飞云 黑灵璧石 | 咨询价 | 583,500 | 614,211 | |
| 2713 | 十六-十七世纪 楠木“万壑争流图”随形笔筒 | 咨询价 | 100,000 | 105,264 | |
| 2714 | 十七-十八世纪 竹根雕长方印 | 咨询价 | 307,500 | 323,685 | |
| 2715 | 十七-十八世纪 楠木随形香几 | 咨询价 | 391,500 | 412,106 | |
| 2716 | 十七-十八世纪 楠木灵芝 | 咨询价 | 199,500 | 210,000 | |
| 2717 | 十七世纪 木雕笔山 | 咨询价 | 100,000 | 105,264 | |
| 2718 | 清 太璞石 黑英石 | 咨询价 | 259,500 | 273,158 | |
| 2719 | 十七世纪 瘿木浮槎洗 | 咨询价 | 607,500 | 639,474 | |
| 2720 | 十七世纪 大理石天然泼墨山水圆砚屏 | 咨询价 | 1,207,500 | 1,271,053 | |
| 2721 | 宋 端石砚 | 咨询价 | 511,500 | 538,422 | |
| 2722 | 十七-十八世纪 楠木随形笔筒 | 咨询价 | 125,000 | 131,579 | |
| 2723 | 明至清 青昙峰 英石 | 咨询价 | 727,500 | 765,790 | |
| 2724 | 清 云舞峰 黑灵璧石 | 咨询价 | 1,807,500 | 1,902,632 | |
| 2725 | 清 嫩云岫 黑灵璧石 | 咨询价 | 223,500 | 235,264 | |
| 2726 | 十七-十八世纪 竹根雕圆印(一对) | 咨询价 | 307,500 | 323,685 | |
| 2727 | 元 玉山璞 黑灵璧石 | 咨询价 | 3,847,500 | 4,050,000 | |
