| 共211 件 : 拍卖品 2901-3111号 | 总成交额:13069.436 万元 成交率:60% |
| 序 号 | 名 称 | 估 价 | 成交价 | ||
| RMB(元) | HKD | ||||
| 2901 | 清雍正 粉彩“牡丹彩蝶”图碗 | HKD 180,000-200,000 | 406,125 | 427,500 | |
| 2902 | 清雍正 粉彩“牡丹彩蝶”图碗 | HKD 150,000-180,000 | 371,925 | 391,500 | |
| 2903 | 清康熙 斗彩“花石彩蝶”图盖罐(一对) | HKD 200,000-250,000 | 235,125 | 247,500 | |
| 2904 | 清雍正 斗彩“花鸟”图小瓶(一对) | HKD 250,000-350,000 | 976,125 | 1,027,500 | |
| 2905 | 清雍正 斗彩折枝蕃莲“捧寿”图碗 | HKD 300,000-400,000 | 862,125 | 907,500 | |
| 2906 | 清康熙 斗彩“梅鹊报喜”图碗(一对) | HKD 150,000-180,000 | 178,125 | 187,500 | |
| 2907 | 清康熙 缸豆红釉太白尊 | HKD 200,000-250,000 | 326,325 | 343,500 | |
| 2908 | 清雍正 霁蓝釉弦纹碗 | HKD 180,000-200,000 | 406,125 | 427,500 | |
| 2909 | 清雍正 霁蓝釉弦纹碗 | HKD 150,000-200,000 | 178,125 | 187,500 | |
| 2910 | 清雍正 淡绿彩浮雕“夔龙”纹折沿口瓶 | HKD 800,000-1,000,000 | 3,655,125 | 3,847,500 | |
| 2911 | 清雍正 红釉花盆连托盘 | HKD 200,000-250,000 | —— | —— | |
| 2912 | 清雍正 红釉花盆连托盘 | HKD 100,000-150,000 | —— | —— | |
| 2913 | 清乾隆 仿官窑釉直口小洗 | HKD 60,000-80,000 | 246,525 | 259,500 | |
| 2914 | 清雍正 淡绿彩浮雕“水波捧寿”图碗 | HKD 250,000-350,000 | —— | —— | |
| 2915 | 清康熙 绿地茄皮子釉“赶珠云龙”图碗(一对) | HKD 1,000,000-1,500,000 | —— | —— | |
| 2916 | 清雍正 黄地青花“折枝花卉”图折沿口碗 | HKD 250,000-3,000,000 | 440,325 | 463,500 | |
| 2917 | 清康熙 蓝地黄彩“赶珠云龙”图碗 | HKD 300,000-350,000 | 485,925 | 511,500 | |
| 2918 | 清康熙 素三彩暗花龙纹“石榴花果”图碗(一对) | HKD 500,000-2,000,000 | 1,717,125 | 1,807,500 | |
| 2919 | 清19世纪 柠檬黄地粉彩开光式“花卉山水”图茶壶 | HKD 3,000,000-4,000,000 | —— | —— | |
| 2920 | 清18世纪 胭脂红地粉彩“折枝蕃莲”图碗(一对) | HKD 200,000-250,000 | 406,125 | 427,500 | |
| 2921 | 清乾隆 仿铜釉贴“仿古夔龙”纹三足炉 | HKD 400,000-600,000 | 1,717,125 | 1,807,500 | |
| 2922 | 清康熙 素三彩暗花龙纹“寿石花卉”图碗(一对) | HKD 600,000-1,200,000 | —— | —— | |
| 2923 | 清雍正/乾隆 青花釉里红“水波九龙” | HKD 2,000,000-3,000,000 | 3,997,125 | 4,207,500 | |
| 2924 | 清雍正 釉里红“三鱼”图碗 | HKD 120,000-150,000 | 142,500 | 150,000 | |
| 2925 | 清乾隆 矾红彩“赶珠云龙”图高足碗 | HKD 150,000-200,000 | —— | —— | |
| 2926 | 清乾隆 青花折枝蕃莲“八吉图”图盉 | HKD 600,000-800,000 | 691,125 | 727,500 | |
| 2927 | 元 青花缠枝牡丹“海马”图狮钮盖罐 | HKD 20,000,000-30,000,000 | 21,591,125 | 22,727,500 | |
| 2928 | 明永乐 青花“九秋同庆”图罐 | HKD 5,000,000-7,000,000 | —— | —— | |
| 2929 | 明宣德 青花“焦叶水波”图渣斗 | HKD 500,000-700,000 | —— | —— | |
| 2930 | 明宣德 青花“莲子”盘 | HKD 8,000,000-12,000,000 | 9,355,125 | 9,847,500 | |
