| 共165 件 : 拍卖品 0001-0165号 | 总成交额:12134.247 万元 成交率:93% |
| 序 号 | 名 称 | 估 价 | 成交价 | ||
| RMB(元) | HKD | ||||
| 0001 | 战国 镂空蛙纹镜 | HKD 80,000-100,000 | 120,175 | 126,500 | |
| 0002 | 战国 龙纹镜 | HKD 200,000-300,000 | 316,825 | 333,500 | |
| 0003 | 战国 四兽纹镜 | HKD 500,000-600,000 | 655,500 | 690,000 | |
| 0004 | 汉 黹冶铜华镜 | HKD 50,000-70,000 | 76,475 | 80,500 | |
| 0005 | 东汉 长宜子孙连弧纹镜 | HKD 100,000-150,000 | 163,875 | 172,500 | |
| 0006 | 西汉 四龙纹镜 | HKD 100,000-160,000 | 174,800 | 184,000 | |
| 0007 | 战国 龙纹镜 | HKD 80,000-100,000 | 109,250 | 115,000 | |
| 0008 | 汉 内清镜 | HKD 80,000-100,000 | 92,863 | 97,750 | |
| 0009 | 东汉 鸟兽纹镜 | HKD 100,000-120,000 | 131,100 | 138,000 | |
| 0010 | 汉 博局纹镜 | HKD 50,000-70,000 | 60,088 | 63,250 | |
| 0011 | 东汉 鸟兽纹镜 | HKD 120,000-180,000 | 196,650 | 207,000 | |
| 0012 | 东汉 博局纹镜 | HKD 100,000-150,000 | 163,875 | 172,500 | |
| 0013 | 汉 博局纹镜 | HKD 150,000-200,000 | 218,500 | 230,000 | |
| 0014 | 东汉 鎏金博局纹镜 | HKD 200,000-300,000 | 305,900 | 322,000 | |
| 0015 | 东汉 神人神兽画像镜 | HKD 220,000-280,000 | 240,350 | 253,000 | |
| 0016 | 六朝 镶嵌鸟兽纹镜 | HKD 200,000-300,000 | 305,900 | 322,000 | |
| 0017 | 唐 双兽双鸾菱花镜 | HKD 120,000-160,000 | 174,800 | 184,000 | |
| 0018 | 唐 贴金银花鸟纹镜 | HKD 300,000-400,000 | 437,000 | 460,000 | |
| 0019 | 唐 瑞兽葡萄镜 | HKD 400,000-500,000 | 546,250 | 575,000 | |
| 0020 | 唐 鎏金双凤纹镜架 | HKD 500,000-600,000 | 655,500 | 690,000 | |
| 0021 | 商 镶嵌绿松石兽面纹青铜牌饰 | HKD 50,000-70,000 | 54,625 | 57,500 | |
| 0022 | 战国 几何纹戈 | HKD 10,000-15,000 | 19,665 | 20,700 | |
| 0023 | 春秋晚期 错金铭文剑 | HKD 100,000-150,000 | 152,950 | 161,000 | |
| 0024 | 战国晚期 羊形杖头饰 | HKD 20,000-30,000 | 49,163 | 51,750 | |
| 0025 | 战国晚期 盘角羊形杖头饰 | HKD 30,000-40,000 | 43,700 | 46,000 | |
| 0026 | 战国 鎏金龙形带钩 | HKD 100,000-150,000 | 131,100 | 138,000 | |
| 0027 | 西周早期 兽面纹角 | HKD 1,000,000-1,500,000 | 1,638,750 | 1,725,000 | |
| 0028 | 商晚期 兽面纹爵 | HKD 300,000-400,000 | 349,600 | 368,000 | |
| 0029 | 商 凤鸟纹觯 | HKD 350,000-450,000 | 491,625 | 517,500 | |
| 0030 | 商晚期 兽面纹尊 | HKD 1,000,000-1,600,000 | 1,748,000 | 1,840,000 | |
