共631 件 : 拍卖品 0001-0631 总成交额:185.211 万元  成交率:73%
序 号 名 称 估 价 成交价
RMB(元) HKD
0001 张韶石 金鱼 镜心 HKD 3,000-5,000 3,824 4,025
0002 张韶石 花卉 四屏 HKD 12,000-18,000 13,110 13,800
0003 萧立声 临渊羡鱼 立轴 HKD 3,000-5,000 3,496 3,680
0004 萧立声 松树 立轴 HKD 3,000-5,000 3,278 3,450
0005 萧立声 秋山问隐 立轴 HKD 3,000-5,000 3,933 4,140
0006 萧立声 烟树云山 立轴 HKD 3,000-5,000 3,715 3,910
0007 李瑶屏 山水 立轴 HKD 3,000-5,000 3,496 3,680
0008 黄少强 罗汉 立轴 HKD 4,000-8,000 4,370 4,600
0009 司徒奇 水仙 立轴 HKD 3,000-5,000 4,152 4,370
0010 黄少强 人物 镜心 HKD 8,000-15,000 8,959 9,430
0011 罗叔重 书法 立轴 HKD 3,000-5,000 5,026 5,290
0012 邓芬 书法 立轴 HKD 6,000-12,000 17,480 18,400
0013 邓芬 罗汉 镜心 HKD 6,000-12,000 8,740 9,200
0014 陈荆鸿 山水 立轴 HKD 3,000-5,000 5,900 6,210
0015 张谷雏 鸟 立轴 HKD 2,500-4,500 2,732 2,875
0016 程竹韵 花鸟 立轴 HKD 2,000-4,000 2,404 2,530
0017 任真汉 瑞雪迎春图 立轴 HKD 2,000-4,000 —— ——
0018 容漱石 牡丹图 立轴 HKD 2,800-5,000 —— ——
0019 温其球 红棉 立轴 HKD 1,800-2,500 —— ——
0020 刘秉衡 松树 立轴 HKD 2,000-4,000 —— ——
0021 罗卓 花卉 立轴 HKD 3,000-5,000 3,496 3,680
0022 陆干强 山水 立轴 HKD 800-1,500 930 978
0023 陶寿伯 墨梅 四屏 HKD 2,000-4,000 3,278 3,450
0024 陈伯陶 书法[治家格言] 四屏 HKD 8,000-15,000 10,051 10,580
0025 郑孝胥 书法 四屏 HKD 15,000-35,000 19,665 20,700
0026 黄独峰 金鱼 立轴 HKD 5,000-8,000 5,463 5,750
0027 贾广健 花乌 镜心 HKD 800-1,500 1,421 1,495
0028 吴静山 水鸟 立轴 HKD 5,000-10,000 —— ——
0029 朱屺瞻 山水 镜心 HKD 6,000-12,000 6,555 6,900
0030 吴静山 莲花 立轴 HKD 3,500-5,500 —— ——
共[22]页  上一页  下一页