2007年拍卖公司成交额总排名 TOP10
| 排 名 | 公司名称 | 场 次 | 总成交额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | HK佳士得 | 19 | 369633.331 |
| 2 | HK苏富比 | 18 | 270310.886 |
| 3 | 中国嘉德 | 60 | 173243.606 |
| 4 | 北京保利 | 30 | 153642.809 |
| 5 | 北京翰海 | 52 | 115140.497 |
| 6 | 中贸圣佳 | 24 | 95079.510 |
| 7 | NY苏富比 | 5 | 92527.961 |
| 8 | 匡时国际 | 16 | 81123.789 |
| 9 | 西泠拍卖 | 24 | 64064.832 |
| 10 | 北京荣宝 | 16 | 45869.091 |
| 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 | 更多>>> |
古代中国书画家历史作品价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 |
|---|---|---|
| 1 | 金昆 | 13,397,160 元/平方尺 (2004.04) |
| 2 | 郎世宁 | 9,358,345 元/平方尺 (2000.04) |
| 3 | 仇英 | 8,313,903 元/平方尺 (2007.11) |
| 4 | 沈周 | 5,299,136 元/平方尺 (2000.05) |
| 5 | 丁观鹏 | 5,217,500 元/平方尺 (2005.12) |
| 6 | 乾隆皇帝 | 4,330,533 元/平方尺 (2007.11) |
| 7 | 陈洪绶 | 3,757,250 元/平方尺 (2004.06) |
| 8 | 钱维城 | 3,684,003 元/平方尺 (2005.07) |
| 9 | 王原祁 | 3,397,800 元/平方尺 (2005.07) |
| 10 | 赵麟 | 3,227,365 元/平方尺 (2005.07) |
| 更多>>> |
近现代中国书画家历史作品价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 |
|---|---|---|
| 1 | 任伯年 | 1,173,866 元/平方尺 (2005.07) |
| 2 | 傅抱石 | 1,050,165 元/平方尺 (2005.10) |
| 3 | 李可染 | 750,891 元/平方尺 (2007.05) |
| 4 | 陈曾寿 | 709,325 元/平方尺 (2005.11) |
| 5 | 吴湖帆 | 674,085 元/平方尺 (2005.07) |
| 6 | 潘玉良 | 527,383 元/平方尺 (2007.05) |
| 7 | 林风眠 | 518,958 元/平方尺 (2005.10) |
| 8 | 徐悲鸿 | 493,530 元/平方尺 (2005.10) |
| 9 | 张大千 | 478,957 元/平方尺 (2005.10) |
| 10 | 高奇峰 | 453,257 元/平方尺 (2004.04) |
| 更多>>> |
当代中国书画家历史作品价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 |
|---|---|---|
| 1 | 吴冠中 | 570,320 元/平方尺 (2007.05) |
| 2 | 林晓 | 349,206 元/平方尺 (2006.08) |
| 3 | 陈东阳 | 345,481 元/平方尺 (2006.11) |
| 4 | 陈佩秋 | 209,342 元/平方尺 (2006.01) |
| 5 | 程十发 | 209,020 元/平方尺 (2005.10) |
| 6 | 丁绍光 | 204,551 元/平方尺 (2005.05) |
| 7 | 冯大中 | 152,297 元/平方尺 (2007.11) |
| 8 | 周韶华 | 137,447 元/平方尺 (2005.06) |
| 9 | 任重 | 124,708 元/平方尺 (2006.04) |
| 10 | 吴青霞 | 122,680 元/平方尺 (2007.10) |
| 更多>>> |
中国油画家历史作品价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 |
|---|---|---|
| 1 | 徐悲鸿 | 6,111,111 元/平方尺 (2007.04) |
| 2 | 陈澄波 | 5,212,297 元/平方尺 (2007.11) |
| 3 | 常玉 | 4,278,154 元/平方尺 (2007.05) |
| 4 | 廖继春 | 3,148,911 元/平方尺 (2006.06) |
| 5 | 吴冠中 | 2,437,438 元/平方尺 (2005.10) |
| 6 | 李仲生 | 2,305,777 元/平方尺 (2005.05) |
| 7 | 林风眠 | 1,978,045 元/平方尺 (2005.05) |
| 8 | 陈丹青 | 1,976,886 元/平方尺 (2007.12) |
| 9 | 赵无极 | 1,836,582 元/平方尺 (2006.11) |
| 10 | 吴大羽 | 1,672,898 元/平方尺 (2007.04) |
| 更多>>> |
2008年拍卖公司成交比率总排名 TOP10
| 排 名 | 公司名称 | 专场名称 | 成交比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | NY佳士得 | 中国鼻烟壶 | 100% |
| 2 | 中国嘉德 | 真情无价·真爱永存 .. | 99% |
| 3 | 阳光艾德 | 现当代艺术专场 | 99% |
| 4 | LD苏富比 | 当代艺术日场(中国 .. | 96% |
| 5 | 浙江保利 | 中国书画 | 94% |
| 6 | 中鼎国际 | 中国油画@雕塑专场 | 93% |
| 7 | LD佳士得 | 战后当代艺术日场( .. | 91% |
| 8 | 中诚信 | 中国油画精品 | 90% |
| 9 | 北京万隆 | 瓷玉珍玩专场 | 90% |
| 10 | 无锡文物 | 诣燕堂藏品专场 | 89% |
| 更多>>> |
古代中国书画家作品最新价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 乾隆皇帝 | 4,330,533 元/平方尺 (2007.11) | |
| 2 | 赵麟 | 3,227,365 元/平方尺 (2005.07) | |
| 3 | 李公麟 | 2,840,000 元/平方尺 (2005.07) | |
| 4 | 夏昶 | 1,965,891 元/平方尺 (2005.06) | |
| 5 | 王蒙(明) | 1,691,072 元/平方尺 (2005.07) | |
| 6 | 万寿祺 | 1,278,226 元/平方尺 (2007.11) | |
| 7 | 黄公望 | 936,270 元/平方尺 (2000.01) | |
| 8 | 陆师道 | 915,033 元/平方尺 (2007.12) | |
| 9 | 管道升 | 905,182 元/平方尺 (2004.05) | |
| 10 | 王原祁 | 783,102 元/平方尺 (2007.12) | |
| 更多>>> |
近现代中国书画家作品最新价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 李可染 | 431,147 元/平方尺 (2007.12) | |
| 2 | 傅抱石 | 354,371 元/平方尺 (2007.12) | |
| 3 | 潘天寿 | 306,825 元/平方尺 (2007.12) | |
| 4 | 徐悲鸿 | 290,820 元/平方尺 (2007.12) | |
| 5 | 林风眠 | 271,995 元/平方尺 (2007.12) | |
| 6 | 颜文樑 | 197,436 元/平方尺 (2006.01) | |
| 7 | 黄宾虹 | 180,021 元/平方尺 (2007.12) | |
| 8 | 齐白石 | 160,369 元/平方尺 (2007.12) | |
| 9 | 庞薰琹 | 152,396 元/平方尺 (2007.10) | |
| 10 | 潘玉良 | 136,852 元/平方尺 (2007.12) | |
| 更多>>> |
当代中国书画家作品最新价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴冠中 | 382,034 元/平方尺 (2007.12) | |
| 2 | 陈东阳 | 187,841 元/平方尺 (2007.12) | |
| 3 | 周绿云 | 114,209 元/平方尺 (2001.10) | |
| 4 | 朱新建 | 101,449 元/平方尺 (2007.12) | |
| 5 | 徐累 | 92,171 元/平方尺 (2007.11) | |
| 6 | 何家英 | 84,801 元/平方尺 (2007.12) | |
| 7 | 阳太阳 | 76,183 元/平方尺 (2007.06) | |
| 8 | 熊海 | 67,402 元/平方尺 (2007.11) | |
| 9 | 赵跃鹏 | 62,851 元/平方尺 (2007.12) | |
| 10 | 宋雨桂 | 62,047 元/平方尺 (2007.12) | |
| 更多>>> |
中国油画家作品最新价格指数排名 TOP10
| 排 名 | 艺 术 家 | 元/平方尺 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈澄波 | 1,628,300 元/平方尺 (2007.12) | |
| 2 | 靳尚谊 | 1,361,316 元/平方尺 (2007.11) | |
| 3 | 廖继春 | 1,351,387 元/平方尺 (2007.12) | |
| 4 | 徐悲鸿 | 1,302,756 元/平方尺 (2008.01) | |
| 5 | 吴作人 | 910,807 元/平方尺 (2007.12) | |
| 6 | 吴大羽 | 894,814 元/平方尺 (2007.12) | |
| 7 | 吴冠中 | 892,450 元/平方尺 (2008.01) | |
| 8 | 刘野 | 829,630 元/平方尺 (2007.12) | |
| 9 | 赵无极 | 827,266 元/平方尺 (2008.01) | |
| 10 | 张晓刚 | 803,956 元/平方尺 (2007.11) | |
| 更多>>> |
