2000年拍卖公司总成交额排名
| 名次 | 拍卖公司 | 场次 | 总成交额(万元) |
| 1 | 佳士得香港有限公司 | 12 | 40903.378 |
| 2 | 北京翰海拍卖有限公司 | 15 | 26220.075 |
| 3 | 香港苏富比有限公司 | 3 | 17737.770 |
| 4 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 14 | 13220.187 |
| 5 | 佳士得纽约有限公司 | 3 | 10103.718 |
| 6 | 纽约苏富比有限公司 | 2 | 4072.913 |
| 7 | 北京荣宝拍卖有限公司 | 4 | 3012.150 |
| 8 | 佳士得伦敦有限公司 | 2 | 2731.530 |
| 9 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 4 | 2474.506 |
| 10 | 天津市文物公司 | 3 | 1254.622 |
| 11 | 上海国际商品拍卖有限公司 | 8 | 1162.835 |
| 12 | 中国嘉德广州国际拍卖有限公司 | 1 | 625.985 |
| 13 | 天津国际拍卖有限责任公司 | 3 | 533.000 |
| 14 | 云南典藏拍卖有限公司 | 2 | 386.220 |
| 15 | 蓝天国际拍卖行有限责任公司 | 2 | 341.050 |
| 16 | 上海东方国际商品拍卖有限公司 | 1 | 223.223 |
共16个拍卖公司,79专场,总成交125003.162万元
