2001年拍卖公司总成交额排名
| 名次 | 拍卖公司 | 场次 | 总成交额(万元) |
| 1 | 佳士得香港有限公司 | 9 | 33682.762 |
| 2 | 香港苏富比有限公司 | 4 | 24369.242 |
| 3 | 北京翰海拍卖有限公司 | 11 | 22221.771 |
| 4 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 16 | 14334.399 |
| 5 | 上海敬华艺术品拍卖有限公司 | 10 | 9456.897 |
| 6 | 纽约苏富比有限公司 | 2 | 5646.557 |
| 7 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 3 | 4752.550 |
| 8 | 天津市文物公司 | 7 | 3881.220 |
| 9 | 佳士得纽约有限公司 | 2 | 3756.159 |
| 10 | 云南典藏拍卖有限公司 | 3 | 2689.300 |
| 11 | 中鸿信国际拍卖有限公司 | 4 | 2102.048 |
| 12 | 天津国际拍卖有限责任公司 | 3 | 1412.521 |
| 13 | 上海国际商品拍卖有限公司 | 7 | 1392.527 |
| 14 | 佳士得伦敦有限公司 | 2 | 1381.650 |
| 15 | 艺兰斋艺术品拍卖有限公司 | 1 | 1334.400 |
| 16 | 中国嘉德广州国际拍卖有限公司 | 4 | 1133.776 |
| 17 | 上海东方国际商品拍卖有限公司 | 9 | 986.464 |
| 18 | 蓝天国际拍卖行有限责任公司 | 5 | 866.187 |
| 19 | 盘龙企业拍卖股份有限公司 | 3 | 843.303 |
| 20 | 伦敦苏富比有限公司 | 1 | 632.529 |
| 21 | 上海工美拍卖有限公司 | 4 | 623.311 |
共21个拍卖公司,110专场,总成交137499.573万元
