2002年拍卖公司总成交额排名
| 名次 | 拍卖公司 | 场次 | 总成交额(万元) |
| 1 | 佳士得香港有限公司 | 11 | 36822.401 |
| 2 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 22 | 24971.954 |
| 3 | 香港苏富比有限公司 | 4 | 24852.274 |
| 4 | 北京翰海拍卖有限公司 | 12 | 22699.598 |
| 5 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 8 | 18217.739 |
| 6 | 佳士得纽约有限公司 | 4 | 12570.467 |
| 7 | 上海敬华艺术品拍卖有限公司 | 9 | 9094.239 |
| 8 | 北京华辰拍卖有限公司 | 12 | 8377.469 |
| 9 | 上海崇源艺术品拍卖有限公司 | 8 | 7955.282 |
| 10 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 9 | 6833.941 |
| 11 | 纽约苏富比有限公司 | 3 | 6081.913 |
| 12 | 中国嘉德广州国际拍卖有限公司 | 10 | 2928.549 |
| 13 | 天津市文物公司 | 9 | 2835.822 |
| 14 | 云南典藏拍卖有限公司 | 2 | 2784.710 |
| 15 | 上海国际商品拍卖有限公司 | 11 | 2558.800 |
| 16 | 佳士得伦敦有限公司 | 2 | 2213.098 |
| 17 | 天津德丰拍卖有限公司 | 1 | 2134.100 |
| 18 | 上海东方国际商品拍卖有限公司 | 9 | 2070.269 |
| 19 | 中鸿信国际拍卖有限公司 | 4 | 1884.294 |
| 20 | 伦敦苏富比有限公司 | 2 | 1180.780 |
| 21 | 上海工美拍卖有限公司 | 7 | 1175.525 |
| 22 | 上海友谊拍卖有限公司 | 1 | 957.027 |
| 23 | 蓝天国际拍卖行有限责任公司 | 4 | 796.947 |
| 24 | 上海富邦拍卖有限公司 | 2 | 789.469 |
| 25 | 浙江一通拍卖有限公司 | 1 | 367.917 |
共25个拍卖公司,167专场,总成交203154.584万元
