2003年拍卖公司总成交额排名
| 名次 | 拍卖公司 | 场次 | 总成交额(万元) |
| 1 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 30 | 49612.286 |
| 2 | 佳士得香港有限公司 | 8 | 43329.942 |
| 3 | 香港苏富比有限公司 | 5 | 37842.747 |
| 4 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 8 | 14258.895 |
| 5 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 9 | 13994.608 |
| 6 | 北京翰海拍卖有限公司 | 14 | 13805.988 |
| 7 | 北京华辰拍卖有限公司 | 11 | 13525.233 |
| 8 | 佳士得纽约有限公司 | 3 | 10888.386 |
| 9 | 上海崇源艺术品拍卖有限公司 | 14 | 9657.296 |
| 10 | 北京荣宝拍卖有限公司 | 10 | 7724.305 |
| 11 | 纽约苏富比有限公司 | 2 | 6719.684 |
| 12 | 上海敬华艺术品拍卖有限公司 | 6 | 5550.526 |
| 13 | 上海信仁拍卖有限公司 | 6 | 4044.877 |
| 14 | 中国嘉德广州国际拍卖有限公司 | 8 | 4035.680 |
| 15 | 天津市文物公司 | 5 | 3588.422 |
| 16 | 上海国际商品拍卖有限公司 | 10 | 3028.760 |
| 17 | 云南典藏拍卖有限公司 | 2 | 2600.845 |
| 18 | 上海工美拍卖有限公司 | 5 | 2516.634 |
| 19 | 上海东方国际商品拍卖有限公司 | 7 | 2288.677 |
| 20 | 佳士得伦敦有限公司 | 2 | 2228.416 |
| 21 | 贞观国际拍卖(香港)有限公司 | 2 | 1900.580 |
| 22 | 伦敦苏富比有限公司 | 2 | 1898.170 |
| 23 | 北京传是国际拍卖有限责任公司 | 2 | 1833.678 |
| 24 | 深圳市艺术品拍卖行 | 3 | 1549.559 |
| 25 | 罗芙奥艺术集团 | 1 | 1354.125 |
| 26 | 浙江一通拍卖有限公司 | 3 | 1290.320 |
| 27 | 中鸿信国际拍卖有限公司 | 2 | 933.226 |
| 28 | 蓝天国际拍卖行有限责任公司 | 2 | 815.199 |
| 29 | 浙江省佳宝拍卖有限公司 | 1 | 750.000 |
| 30 | 上海大众拍卖有限公司 | 1 | 600.556 |
| 31 | 上海长城拍卖有限公司 | 1 | 595.783 |
| 32 | 温州市汇丰拍卖行 | 4 | 453.555 |
| 33 | 上海拍卖行有限责任公司 | 1 | 284.449 |
| 34 | 山西晋德拍卖有限责任公司 | 1 | 246.158 |
| 35 | 山西晋宝斋拍卖有限公司 | 3 | 124.379 |
共35个拍卖公司,194专场,总成交265871.944万元
