2004年拍卖公司总成交额排名
| 名次 | 拍卖公司 | 场次 | 总成交额(万元) |
| 1 | 北京翰海拍卖有限公司 | 43 | 118537.169 |
| 2 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 40 | 106625.817 |
| 3 | 佳士得香港有限公司 | 11 | 85123.551 |
| 4 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 29 | 67347.620 |
| 5 | 香港苏富比有限公司 | 7 | 66257.633 |
| 6 | 北京荣宝拍卖有限公司 | 19 | 47322.245 |
| 7 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 12 | 35547.793 |
| 8 | 上海崇源艺术品拍卖有限公司 | 23 | 30095.054 |
| 9 | 天津市文物公司 | 16 | 20747.167 |
| 10 | 佳士得纽约有限公司 | 3 | 17736.860 |
| 11 | 北京华辰拍卖有限公司 | 12 | 17565.839 |
| 12 | 佳士得伦敦有限公司 | 4 | 16012.244 |
| 13 | 中国嘉德广州国际拍卖有限公司 | 12 | 11165.044 |
| 14 | 上海信仁拍卖有限公司 | 12 | 9936.928 |
| 15 | 上海嘉泰拍卖有限公司 | 7 | 8108.332 |
| 16 | 上海敬华艺术品拍卖有限公司 | 7 | 7993.076 |
| 17 | 纽约苏富比有限公司 | 2 | 7455.941 |
| 18 | 浙江皓翰国际拍卖有限公司 | 9 | 6931.777 |
| 19 | 中鸿信国际拍卖有限公司 | 6 | 6412.936 |
| 20 | 浙江一通拍卖有限公司 | 7 | 6191.728 |
| 21 | 太平洋国际拍卖有限公司 | 10 | 5855.885 |
| 22 | 上海国际商品拍卖有限公司 | 19 | 5644.441 |
| 23 | 辽宁中正拍卖有限公司 | 2 | 5401.070 |
| 24 | 保利上海 | 3 | 5249.340 |
| 25 | 上海工美拍卖有限公司 | 11 | 5248.594 |
| 26 | 上海东方国际商品拍卖有限公司 | 8 | 5245.240 |
| 27 | 云南典藏拍卖有限公司 | 2 | 4578.968 |
| 28 | 罗芙奥艺术集团 | 2 | 4342.173 |
| 29 | 天津国际拍卖有限责任公司 | 6 | 4293.485 |
| 30 | 浙江省佳宝拍卖有限公司 | 6 | 3764.101 |
| 31 | 北京传是国际拍卖有限责任公司 | 9 | 3663.861 |
| 32 | 东方国际拍卖有限责任公司 | 2 | 3088.679 |
| 33 | 深圳市艺术品拍卖行 | 2 | 2911.260 |
| 34 | 蓝天国际拍卖行有限责任公司 | 8 | 2874.828 |
| 35 | 上海拍卖行有限责任公司 | 9 | 2413.231 |
| 36 | 上海大众拍卖有限公司 | 6 | 2401.350 |
| 37 | 上海新世纪拍卖有限公司 | 1 | 1685.453 |
| 38 | 广东华士德(深圳)拍卖行 | 1 | 1588.378 |
| 39 | 宁波东方拍卖有限公司 | 4 | 1587.828 |
| 40 | 上海华夏拍卖有限公司 | 2 | 1566.708 |
| 41 | 山东光大拍卖有限公司 | 1 | 1249.941 |
| 42 | 福建省拍卖行 | 3 | 1124.189 |
| 43 | 广州市艺术品(公物)拍卖有限公司 | 2 | 1122.154 |
| 44 | 温州市汇丰拍卖行 | 3 | 883.460 |
| 45 | 深圳市荣峰拍卖行有限公司 | 1 | 805.820 |
| 46 | 浙江世贸拍卖中心有限公司 | 3 | 746.614 |
| 47 | 山西晋宝斋拍卖有限公司 | 3 | 703.610 |
| 48 | 上海长城拍卖有限公司 | 2 | 671.352 |
| 49 | 陕西金鑫拍卖行 | 2 | 342.220 |
| 50 | 上海华星拍卖有限公司 | 1 | 341.760 |
| 51 | 上海云荟拍卖有限公司 | 1 | 325.446 |
| 52 | 中国书画艺术品拍卖有限公司 | 1 | 296.913 |
| 53 | 广东凯利华拍卖有限公司 | 1 | 121.055 |
共53个拍卖公司,418专场,总成交775254.161万元
