2005年拍卖公司总成交额排名
| 名次 | 拍卖公司 | 场次 | 总成交额(万元) |
| 1 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 54 | 177236.701 |
| 2 | 佳士得香港有限公司 | 13 | 144638.606 |
| 3 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 30 | 123792.680 |
| 4 | 香港苏富比有限公司 | 11 | 123471.598 |
| 5 | 北京翰海拍卖有限公司 | 39 | 115962.096 |
| 6 | 北京荣宝拍卖有限公司 | 17 | 114778.710 |
| 7 | 北京保利国际拍卖有限公司 | 7 | 56309.330 |
| 8 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 14 | 42281.844 |
| 9 | 北京华辰拍卖有限公司 | 15 | 39513.364 |
| 10 | 上海嘉泰拍卖有限公司 | 16 | 33182.139 |
| 11 | 佳士得伦敦有限公司 | 3 | 29373.896 |
| 12 | 西泠印社拍卖有限公司 | 11 | 25698.640 |
| 13 | 浙江皓翰国际拍卖有限公司 | 10 | 25507.532 |
| 14 | 上海崇源艺术品拍卖有限公司 | 14 | 25431.461 |
| 15 | 中鸿信国际拍卖有限公司 | 8 | 24940.825 |
| 16 | 北京九歌国际拍卖有限公司 | 9 | 24539.823 |
| 17 | 佳士得纽约有限公司 | 3 | 23065.361 |
| 18 | 纽约苏富比有限公司 | 2 | 21338.137 |
| 19 | 中国嘉德广州国际拍卖有限公司 | 10 | 21075.146 |
| 20 | 天津市文物公司 | 9 | 19538.716 |
| 21 | 保利上海 | 5 | 17256.173 |
| 22 | 北京诚轩拍卖有限公司 | 7 | 16871.162 |
| 23 | 上海天衡拍卖有限公司 | 6 | 14487.055 |
| 24 | 上海敬华艺术品拍卖有限公司 | 15 | 14462.937 |
| 25 | 北京传是国际拍卖有限责任公司 | 17 | 14317.507 |
| 26 | 诚铭国际拍卖(北京)有限公司 | 4 | 14052.390 |
| 27 | 上海工美拍卖有限公司 | 10 | 14038.435 |
| 28 | 上海中天拍卖有限公司 | 6 | 12246.059 |
| 29 | 江苏爱涛拍卖有限公司 | 5 | 11161.854 |
| 30 | 上海国际商品拍卖有限公司 | 19 | 10708.572 |
| 31 | 上海信仁拍卖有限公司 | 7 | 10208.539 |
| 32 | 广东保利拍卖行有限公司 | 14 | 10067.643 |
| 33 | 中鼎国际拍卖有限公司 | 5 | 8836.850 |
| 34 | 上海长城拍卖有限公司 | 8 | 8831.163 |
| 35 | 上海道明拍卖有限公司 | 4 | 8442.890 |
| 36 | 东方国际拍卖有限责任公司 | 4 | 8253.647 |
| 37 | 上海东方国际商品拍卖有限公司 | 8 | 7997.630 |
| 38 | 罗芙奥艺术集团 | 2 | 7684.630 |
| 39 | 天津国际拍卖有限责任公司 | 11 | 7489.240 |
| 40 | 德国纳高拍卖公司 | 6 | 6929.348 |
| 41 | 广州市艺术品(公物)拍卖有限公司 | 6 | 6742.689 |
| 42 | 北京中拍国际拍卖有限公司 | 5 | 6424.514 |
| 43 | 无锡市文物公司 | 6 | 6280.890 |
| 44 | 北京东正拍卖有限公司 | 4 | 6063.150 |
| 45 | 上海大众拍卖有限公司 | 12 | 6018.066 |
| 46 | 北京中诚信拍卖有限公司 | 2 | 5306.180 |
| 47 | 上海华星拍卖有限公司 | 4 | 5265.931 |
| 48 | 蓝天国际拍卖行有限责任公司 | 7 | 5093.660 |
| 49 | 南京十竹斋拍卖有限公司 | 5 | 5066.314 |
| 50 | 北京鸿正国际拍卖有限公司 | 1 | 5024.140 |
| 51 | 太平洋国际拍卖有限公司 | 7 | 4973.540 |
| 52 | 北京中邦国际拍卖集团有限公司 | 1 | 4960.780 |
| 53 | 云南典藏拍卖有限公司 | 6 | 4610.870 |
| 54 | 北京时代国际拍卖有限公司 | 2 | 4590.036 |
| 55 | 浙江省佳宝拍卖有限公司 | 4 | 4469.450 |
| 56 | 盘龙企业拍卖股份有限公司浙江分公司 | 3 | 4003.040 |
| 57 | 江苏嘉恒国际拍卖有限公司 | 4 | 3909.785 |
| 58 | 北京嘉信昌拍卖有限公司 | 1 | 3890.546 |
| 59 | 辽宁国际商品拍卖有限公司 | 2 | 3563.065 |
| 60 | 浙江中财拍卖行 | 8 | 3553.990 |
| 61 | 上海鸿海商品拍卖有限公司 | 3 | 3003.500 |
| 62 | 上海海派拍卖有限公司 | 1 | 2881.285 |
| 63 | 山东光大拍卖有限公司 | 2 | 2831.422 |
| 64 | 深圳市诚信德拍卖行有限公司 | 4 | 2380.070 |
| 65 | 上海博海拍卖有限公司 | 3 | 2024.858 |
| 66 | 山东景鸿堂 | 2 | 1865.589 |
| 67 | 福建省拍卖行 | 4 | 1626.438 |
| 68 | 淳浩拍卖有限公司 | 2 | 1511.937 |
| 69 | 中国书画艺术品拍卖有限公司 | 6 | 1503.135 |
| 70 | 北京东方艺都拍卖有限公司 | 10 | 1383.400 |
| 71 | 上海新世纪拍卖有限公司 | 5 | 1316.568 |
| 72 | 杭州翰承文化艺术有限公司 | 1 | 1130.833 |
| 73 | 深圳市荣峰拍卖行有限公司 | 3 | 1044.219 |
| 74 | 山东恒昌拍卖有限公司 | 1 | 902.022 |
| 75 | 北京东方宏润国际拍卖有限责任公司 | 1 | 882.354 |
| 76 | 重庆中艺拍卖有限公司 | 2 | 856.288 |
| 77 | 上海老城隍庙拍卖行有限公司 | 3 | 776.000 |
| 78 | 北京瀚嘉华宝艺术品拍卖有限公司 | 2 | 741.103 |
| 79 | 深圳市世纪经典拍卖行有限公司 | 1 | 430.331 |
| 80 | 山西诚信拍卖有限公司 | 1 | 260.612 |
| 81 | 昆明永嘉拍卖有限公司 | 1 | 211.549 |
| 82 | 山西晋宝斋拍卖有限公司 | 3 | 202.901 |
共82个拍卖公司,609专场,总成交1565597.379万元
