2006年拍卖公司总成交额排名
| 名次 | 拍卖公司 | 场次 | 总成交额(万元) |
| 1 | 佳士得香港有限公司 | 18 | 257701.770 |
| 2 | 香港苏富比有限公司 | 11 | 155278.981 |
| 3 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 52 | 125632.815 |
| 4 | 北京翰海拍卖有限公司 | 50 | 104937.608 |
| 5 | 北京保利国际拍卖有限公司 | 19 | 81853.276 |
| 6 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 11 | 48491.520 |
| 7 | 纽约苏富比有限公司 | 4 | 47679.032 |
| 8 | 北京匡时国际拍卖有限公司 | 15 | 46437.622 |
| 9 | 西泠印社拍卖有限公司 | 8 | 44244.585 |
| 10 | 北京荣宝拍卖有限公司 | 13 | 37873.341 |
| 11 | 崇源国际拍卖(澳门)有限公司 | 8 | 32928.911 |
| 12 | 北京华辰拍卖有限公司 | 14 | 30728.533 |
| 13 | 北京嘉信国际拍卖有限公司 | 8 | 27313.825 |
| 14 | 北京嘉宝国际拍卖有限公司 | 9 | 25969.504 |
| 15 | 北京诚轩拍卖有限公司 | 12 | 25185.294 |
| 16 | 上海崇源艺术品拍卖有限公司 | 16 | 23467.741 |
| 17 | 罗芙奥艺术集团 | 2 | 22590.030 |
| 18 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 10 | 22585.096 |
| 19 | 中国嘉德广州国际拍卖有限公司 | 15 | 19640.940 |
| 20 | 中鸿信国际拍卖有限公司 | 10 | 19142.220 |
| 21 | 伦敦苏富比有限公司 | 4 | 17181.894 |
| 22 | 天津市文物公司 | 7 | 17111.268 |
| 23 | 上海嘉泰拍卖有限公司 | 12 | 16504.681 |
| 24 | 中鼎国际拍卖有限公司 | 5 | 15523.554 |
| 25 | 北京传是国际拍卖有限责任公司 | 17 | 15148.001 |
| 26 | 辽宁国际商品拍卖有限公司 | 3 | 14693.437 |
| 27 | 佳士得纽约有限公司 | 2 | 14563.024 |
| 28 | 佳士得伦敦有限公司 | 3 | 13929.627 |
| 29 | 北京中拍国际拍卖有限公司 | 8 | 13832.121 |
| 30 | 北京九歌国际拍卖有限公司 | 7 | 13515.348 |
| 31 | 上海泓盛拍卖有限公司 | 3 | 13007.775 |
| 32 | 浙江皓翰国际拍卖有限公司 | 12 | 12609.058 |
| 33 | 保利华东 | 5 | 11758.010 |
| 34 | 舍得拍卖(北京)有限公司 | 7 | 11688.325 |
| 35 | 江苏嘉恒国际拍卖有限公司 | 16 | 11655.022 |
| 36 | 广州市艺术品(公物)拍卖有限公司 | 13 | 11615.436 |
| 37 | 无锡市文物公司 | 12 | 11167.156 |
| 38 | 浙江中财拍卖行 | 6 | 10522.228 |
| 39 | 上海敬华艺术品拍卖有限公司 | 13 | 10221.640 |
| 40 | 北京中诚信拍卖有限公司 | 3 | 8056.400 |
| 41 | 天津市海天拍卖有限公司 | 2 | 7790.860 |
| 42 | 北京轲尔多拍卖有限公司 | 5 | 7514.837 |
| 43 | 太平洋国际拍卖有限公司 | 14 | 7506.730 |
| 44 | 浙商拍卖有限公司 | 5 | 7120.542 |
| 45 | 广东保利拍卖行有限公司 | 7 | 7009.938 |
| 46 | 中安太平(北京)国际拍卖有限公司 | 4 | 6937.777 |
| 47 | 上海国际商品拍卖有限公司 | 17 | 6811.695 |
| 48 | 北京江洋富通国际拍卖有限公司 | 2 | 6680.278 |
| 49 | 大唐国际拍卖(北京)有限责任公司 | 3 | 6663.723 |
| 50 | 上海道明拍卖有限公司 | 5 | 6042.025 |
| 51 | 上海博海拍卖有限公司 | 10 | 6022.192 |
| 52 | 南京十竹斋拍卖有限公司 | 8 | 5856.840 |
| 53 | 北京市古天一国际拍卖有限公司 | 5 | 5539.050 |
| 54 | 辽宁中正拍卖有限公司 | 2 | 5365.698 |
| 55 | 北京永乐国际拍卖有限公司 | 3 | 5319.686 |
| 56 | 北京鸿正国际拍卖有限公司 | 4 | 4717.570 |
| 57 | 景薰楼国际拍卖股份有限公司 | 1 | 4676.125 |
| 58 | 上海中亿拍卖有限公司 | 3 | 4237.470 |
| 59 | 杭州翰承文化艺术有限公司 | 14 | 4218.764 |
| 60 | 浙江钱塘拍卖有限公司 | 1 | 4217.730 |
| 61 | 江苏中山汇金拍卖有限公司(原无锡市中山拍卖有限公司) | 7 | 4212.376 |
| 62 | 天津国际拍卖有限责任公司 | 11 | 4096.620 |
| 63 | 历博国际拍卖(北京)有限公司 | 4 | 3927.132 |
| 64 | 蓝天国际拍卖行有限责任公司 | 9 | 3513.781 |
| 65 | 河南金帝拍卖有限公司 | 2 | 3450.577 |
| 66 | 北京东方艺都拍卖有限公司 | 7 | 3429.382 |
| 67 | 上海鸿海商品拍卖有限公司 | 2 | 3265.185 |
| 68 | 淳浩拍卖有限公司 | 6 | 2925.534 |
| 69 | 宁波经典拍卖有限公司 | 4 | 2797.795 |
| 70 | 福建省拍卖行 | 7 | 2504.358 |
| 71 | 上海正德拍卖有限公司 | 3 | 2473.350 |
| 72 | 南京经典拍卖有限公司 | 1 | 2464.904 |
| 73 | 东方博物拍卖有限公司 | 5 | 2339.568 |
| 74 | 江苏爱涛拍卖有限公司 | 4 | 2175.954 |
| 75 | 北京朵云轩拍卖有限公司 | 3 | 1953.875 |
| 76 | 山东恒昌拍卖有限公司 | 3 | 1925.187 |
| 77 | 康坦普瑞当代艺术品拍卖(北京)有限公司 | 1 | 1905.970 |
| 78 | 山东景鸿堂 | 2 | 1881.770 |
| 79 | 上海中天拍卖有限公司 | 1 | 1840.233 |
| 80 | 浙江时代拍卖有限公司 | 3 | 1749.242 |
| 81 | 上海信仁拍卖有限公司 | 2 | 1679.458 |
| 82 | 上海东方国际商品拍卖有限公司 | 3 | 1673.265 |
| 83 | 香港富得拍卖行有限公司 | 4 | 1669.041 |
| 84 | 中宝拍卖有限公司 | 1 | 1638.065 |
| 85 | 盘龙企业拍卖股份有限公司浙江分公司 | 4 | 1614.250 |
| 86 | 中商盛佳广东国际拍卖有限公司 | 3 | 1449.437 |
| 87 | 深圳市诚信德拍卖行有限公司 | 1 | 1423.950 |
| 88 | 云南典藏拍卖有限公司 | 9 | 1411.080 |
| 89 | 昆明永嘉拍卖有限公司 | 2 | 1392.615 |
| 90 | 广州市银通拍卖行有限公司 | 4 | 1380.049 |
| 91 | 上海盛弘拍卖有限公司 | 2 | 1338.359 |
| 92 | 东方国际拍卖有限责任公司 | 2 | 1315.645 |
| 93 | 上海长城拍卖有限公司 | 4 | 1307.372 |
| 94 | 天津浩天拍卖公司拍卖 | 1 | 1278.790 |
| 95 | 上海海派拍卖有限公司 | 1 | 1268.260 |
| 96 | 上海大众拍卖有限公司 | 2 | 1251.640 |
| 97 | 陕西诚挚拍卖有限责任公司 | 3 | 1177.495 |
| 98 | 德国纳高拍卖公司 | 1 | 1137.690 |
| 99 | 北京博众拍卖有限公司 | 3 | 1069.223 |
| 100 | 河南天龙拍卖有限公司 | 2 | 947.089 |
| 101 | 成都诗婢家拍卖有限责任公司 | 1 | 932.338 |
| 102 | 中国书画艺术品拍卖有限公司 | 3 | 929.271 |
| 103 | 上海工美拍卖有限公司 | 7 | 918.489 |
| 104 | 重庆华夏文物拍卖有限公司 | 1 | 868.230 |
| 105 | 北京雍和嘉诚拍卖有限公司 | 1 | 791.208 |
| 106 | 广东省拍卖行有限公司 | 2 | 770.605 |
| 107 | 北京锦宏信德国际拍卖有限公司 | 3 | 697.521 |
| 108 | 深圳市荣峰拍卖行有限公司 | 1 | 663.597 |
| 109 | 北京中招国际拍卖有限公司 | 5 | 662.871 |
| 110 | 重庆中艺拍卖有限公司 | 2 | 622.919 |
| 111 | 北京大得国际拍卖有限公司 | 1 | 593.637 |
| 112 | 山西诚信拍卖有限公司 | 4 | 593.230 |
| 113 | 江苏省拍卖总行有限公司 | 3 | 582.967 |
| 114 | 山西晋德拍卖有限责任公司 | 2 | 518.485 |
| 115 | 北京华尔国际拍卖有限公司 | 2 | 515.097 |
| 116 | 京桂拍卖有限公司 | 2 | 455.125 |
| 117 | 上海申之江拍卖有限公司 | 3 | 246.565 |
| 118 | 北京宣德拍卖有限公司 | 1 | 151.400 |
| 119 | 北京中恒利国际拍卖有限公司 | 3 | 73.260 |
共119个拍卖公司,764专场,总成交1678078.56万元
