2007年拍卖公司总成交额排名
| 名次 | 拍卖公司 | 场次 | 总成交额(万元) |
| 1 | 佳士得香港有限公司 | 19 | 369633.331 |
| 2 | 香港苏富比有限公司 | 18 | 270310.886 |
| 3 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 60 | 173243.606 |
| 4 | 北京保利国际拍卖有限公司 | 30 | 153642.809 |
| 5 | 北京翰海拍卖有限公司 | 52 | 115140.497 |
| 6 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 24 | 95079.510 |
| 7 | 纽约苏富比有限公司 | 5 | 92527.961 |
| 8 | 北京匡时国际拍卖有限公司 | 16 | 81123.789 |
| 9 | 西泠印社拍卖有限公司 | 24 | 64064.832 |
| 10 | 北京荣宝拍卖有限公司 | 16 | 45869.091 |
| 11 | 长风拍卖有限公司 | 10 | 42949.937 |
| 12 | 北京诚轩拍卖有限公司 | 16 | 37287.607 |
| 13 | 上海崇源艺术品拍卖有限公司 | 19 | 36473.475 |
| 14 | 上海工美拍卖有限公司 | 15 | 33278.998 |
| 15 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 16 | 33105.156 |
| 16 | 罗芙奥艺术集团 | 2 | 30847.898 |
| 17 | 佳士得纽约有限公司 | 4 | 28272.340 |
| 18 | 北京嘉信国际拍卖有限公司 | 10 | 26381.585 |
| 19 | 北京中拍国际拍卖有限公司 | 12 | 22176.370 |
| 20 | 伦敦苏富比有限公司 | 4 | 21760.784 |
| 21 | 上海嘉泰拍卖有限公司 | 22 | 20062.384 |
| 22 | 澳门中信国际拍卖有限公司 | 1 | 19971.656 |
| 23 | 天津市文物公司 | 8 | 19295.634 |
| 24 | 金仕发拍卖有限公司 | 2 | 19211.190 |
| 25 | 北京华辰拍卖有限公司 | 13 | 18539.488 |
| 26 | 上海泓盛拍卖有限公司 | 7 | 18476.846 |
| 27 | 中国嘉德广州国际拍卖有限公司 | 12 | 18016.372 |
| 28 | 台北中诚国际艺术有限公司 | 3 | 17886.177 |
| 29 | 北京中汉绍兴翰越堂拍卖有限公司 | 6 | 16669.542 |
| 30 | 北京中嘉国际拍卖有限公司 | 2 | 16154.061 |
| 31 | 北京中诚信拍卖有限公司 | 4 | 15225.540 |
| 32 | 北京雍和嘉诚拍卖有限公司 | 9 | 13323.380 |
| 33 | 北京九歌国际拍卖有限公司 | 9 | 13239.228 |
| 34 | 浙商拍卖有限公司 | 7 | 12866.366 |
| 35 | 辽宁国际商品拍卖有限公司 | 3 | 12714.185 |
| 36 | 艺流国际拍卖股份有限公司 | 2 | 12405.874 |
| 37 | 诚铭国际拍卖(北京)有限公司 | 4 | 12207.932 |
| 38 | 北京嘉宝国际拍卖有限公司 | 3 | 11871.365 |
| 39 | 北京永乐国际拍卖有限公司 | 3 | 10657.416 |
| 40 | 崇源抱趣艺术品拍卖有限公司 | 4 | 10278.151 |
| 41 | 安徽艺海拍卖有限责任公司 | 6 | 10231.914 |
| 42 | 成都市金沙拍卖有限公司 | 5 | 8841.602 |
| 43 | 北京朵云轩拍卖有限公司 | 2 | 8743.539 |
| 44 | 崇源国际拍卖(澳门)有限公司 | 5 | 8627.660 |
| 45 | 无锡市文物公司 | 6 | 8475.489 |
| 46 | 佳士得伦敦有限公司 | 3 | 8071.983 |
| 47 | 广东保利拍卖行有限公司 | 4 | 7864.670 |
| 48 | 浙江中财拍卖行 | 8 | 7788.000 |
| 49 | 上海国际商品拍卖有限公司 | 12 | 7541.523 |
| 50 | 上海道明拍卖有限公司 | 6 | 7515.004 |
| 51 | 香港富得拍卖行有限公司 | 18 | 7390.742 |
| 52 | 南京正大拍卖有限公司 | 3 | 7168.249 |
| 53 | 中鼎国际拍卖有限公司 | 2 | 7118.900 |
| 54 | 辽宁中正拍卖有限公司 | 5 | 6714.147 |
| 55 | 上海敬华艺术品拍卖有限公司 | 7 | 6387.821 |
| 56 | 北京传是国际拍卖有限责任公司 | 12 | 6131.1034 |
| 57 | 景薰楼国际拍卖股份有限公司 | 2 | 5808.290 |
| 58 | 江苏聚德拍卖有限公司 | 2 | 5459.399 |
| 59 | 中博国际拍卖有限公司 | 2 | 5327.476 |
| 60 | 中鸿信国际拍卖有限公司 | 5 | 5300.445 |
| 61 | 浙江皓翰国际拍卖有限公司 | 2 | 5221.040 |
| 62 | 浙江钱塘拍卖有限公司 | 7 | 4929.364 |
| 63 | 上海天衡拍卖有限公司 | 3 | 4929.288 |
| 64 | 舍得拍卖(北京)有限公司 | 6 | 4898.784 |
| 65 | 大唐国际拍卖(北京)有限责任公司 | 1 | 4345.215 |
| 66 | 河南省星瀚拍卖有限公司 | 4 | 4261.563 |
| 67 | 杭州翰承文化艺术有限公司 | 11 | 4008.411 |
| 68 | 河南金帝拍卖有限公司 | 2 | 3720.595 |
| 69 | 北京东方艺都拍卖有限公司 | 11 | 3346.370 |
| 70 | 福建省顶信拍卖有限公司 | 5 | 3332.109 |
| 71 | 中都国际拍卖有限公司 | 2 | 3292.377 |
| 72 | 北京华铭国际拍卖有限公司 | 3 | 3156.879 |
| 73 | 蓝天国际拍卖行有限责任公司 | 6 | 3108.336 |
| 74 | 浙江保利国际拍卖有限公司 | 4 | 3100.301 |
| 75 | 重庆恒升拍卖有限公司 | 1 | 3086.061 |
| 76 | 上海鸿海商品拍卖有限公司 | 1 | 3002.026 |
| 77 | 上海博古斋拍卖有限公司 | 7 | 2908.268 |
| 78 | 深圳市诚信德拍卖行有限公司 | 3 | 2723.082 |
| 79 | 历博国际拍卖(北京)有限公司 | 3 | 2679.017 |
| 80 | 浙江南北拍卖有限公司 | 13 | 2654.355 |
| 81 | 上海博海拍卖有限公司 | 4 | 2646.028 |
| 82 | 上海晟安拍卖有限公司 | 5 | 2632.562 |
| 83 | 中安太平(北京)国际拍卖有限公司 | 5 | 2565.871 |
| 84 | 广东天成兴宁拍卖行有限公司 | 4 | 2498.770 |
| 85 | 广州市艺术品(公物)拍卖有限公司 | 3 | 2449.494 |
| 86 | 广州中艺国际拍卖有限公司 | 6 | 2438.195 |
| 87 | 淳浩拍卖有限公司 | 9 | 2304.134 |
| 88 | 太平洋国际拍卖有限公司 | 13 | 2290.277 |
| 89 | 北京阳光国际拍卖有限公司 | 6 | 2192.212 |
| 90 | 陕西诚挚拍卖有限责任公司 | 5 | 2160.609 |
| 91 | 成都诗婢家拍卖有限责任公司 | 4 | 2158.860 |
| 92 | 重庆华夏文物拍卖有限公司 | 1 | 2104.901 |
| 93 | 河南省万邦拍卖有限公司 | 5 | 2101.062 |
| 94 | 江苏嘉恒国际拍卖有限公司 | 4 | 2099.515 |
| 95 | 康坦普瑞当代艺术品拍卖(北京)有限公司 | 1 | 1820.071 |
| 96 | 北京市古天一国际拍卖有限公司 | 1 | 1819.420 |
| 97 | 广州市银通拍卖行有限公司 | 5 | 1754.643 |
| 98 | 北京鑫鼎拍卖有限公司 | 1 | 1590.710 |
| 99 | 青岛天麒阁拍卖有限公司 | 3 | 1573.506 |
| 100 | 上海中天拍卖有限公司 | 5 | 1365.947 |
| 101 | 南京十竹斋拍卖有限公司 | 3 | 1203.642 |
| 102 | 中国书画艺术品拍卖有限公司 | 5 | 1171.735 |
| 103 | 杭州骏成拍卖有限公司 | 2 | 1164.548 |
| 104 | 广东省拍卖行有限公司 | 2 | 1062.424 |
| 105 | 四川省嘉诚拍卖有限公司 | 4 | 1059.773 |
| 106 | 天津鼎天拍卖有限公司 | 1 | 1027.983 |
| 107 | 河南省方迪拍卖有限责任公司 | 1 | 899.952 |
| 108 | 惠州市诚信拍卖行有限公司 | 2 | 870.650 |
| 109 | 北京鹏盛金辉拍卖有限公司 | 2 | 868.600 |
| 110 | 北京万隆拍卖有限公司 | 3 | 861.036 |
| 111 | 山东恒昌拍卖有限公司 | 1 | 690.250 |
| 112 | 江苏中山汇金拍卖有限公司(原无锡市中山拍卖有限公司) | 2 | 645.887 |
| 113 | 河南天龙拍卖有限公司 | 1 | 561.231 |
| 114 | 北京亚洲宏大国际拍卖有限公司 | 1 | 555.016 |
| 115 | 深圳市华奇拍卖有限公司 | 2 | 496.760 |
| 116 | 东方国际拍卖有限责任公司 | 1 | 489.522 |
| 117 | 盘龙企业拍卖股份有限公司南方分公司 | 2 | 425.524 |
| 118 | 重庆中艺拍卖有限公司 | 2 | 278.102 |
| 119 | 宁夏佳朋拍卖行(有限公司) | 2 | 260.260 |
共119个拍卖公司,835专场,总成交2358614.3284万元
